ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ปฏิทินการศึกษา
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Anatomy and Structural Biology (International Program)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
——————————————–
๑. | ชื่อหลักสูตร | ||
ชื่อภาษาไทย : | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) | ||
ชื่อภาษาอังกฤษ : | Master of Science Program in Anatomy and Structural Biology (International Program) | ||
๒. | ชื่อปริญญาและสาขาวิชา | ||
ชื่อภาษาไทย : | ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) | ||
ชื่อย่อ : วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) | |||
ชื่อภาษาอังกฤษ : | ชื่อเต็ม : Master of Science (Anatomy and Structural Biology) | ||
ชื่อย่อ : M.Sc. (Anatomy and Structural Biology) | |||
๓. | คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา | ||
๓.๑. | สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรอื่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง | ||
๓.๒ | ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ | ||
๓.๓ | มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
๓.๔ | ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา | ||
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |||
๔. | การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา | ||
สมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย และการสอบสัมภาษณ์ | |||
การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาขั้นสุดท้ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |||
๕. | ระยะเวลาการศึกษา | ||
๒ ปี | |||
๖. | การลงทะเบียนเรียน | ||
๖.๑ | นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full time) | ||
๖.๒ | จำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ | ||
หรือตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต | |||
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน | |||
๗. | การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา | ||
๗.๑ | การวัดผล | ||
การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | |||
(ดูรายละเอียดข้อบังคับฯ ได้จาก www.grad.mahidol.ac.th) | |||
๗.๒ | เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา | ||
๗.๒.๑ | ต้องศึกษารายวิชาไม่ต่ำกว่า ๒๔ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร | ||
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ | |||
๗.๒.๒ | ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย | ||
๗.๒.๓ | ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย | ||
๗.๒.๔ | ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | ||
๗.๒.๕ | ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ | ||
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) | |||
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย | |||
๘. | หลักสูตร | ||
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต | |||
![]() ![]() |
รายวิชา : ระดับปริญญาโท
รายวิชาในหลักสูตร : ระดับปริญญาโท | |||
---|---|---|---|
๑.หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต | |||
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |||
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
วทกว | ๕๐๒ | ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง | ๓(๒-๓-๕) |
SCAN | 502 | Structural Neurobiology | |
วทกว | ๕๒๓ | โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ | ๓(๓-๐-๖) |
SCAN | 523 | Structure and Development of Human Body | |
วทกว | ๕๒๑ | การชำแหละทางมหกายวิภาคศาสตรมนุษย์ | ๒(๐-๖-๓) |
SCAN | 521 | Human Gross Anatomy Dissection | |
วทกว | ๕๒๒ | ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ | ๓(๒-๓-๕) |
SCAN | 522 | Structural Biology of Cell and Tissues | |
วทกว | ๖๑๓ | สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ | ๑(๑-๐-๒) |
SCAN | 613 | Seminar in Anatomy and Structural Biology I | |
วทกว | ๖๑๔ | สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ | ๑(๑-๐-๒) |
SCAN | 614 | Seminar in Anatomy and Structural Biology II | |
วทคร | ๕๐๐ | ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 500 | Cell and Molecular Biology | |
วทคร | ๕๑๔ | การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 514 | Animal Experimentation in Biomedical Research | |
วทคร | ๕๑๘ | ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | ๑(๑-๐-๒) |
SCID | 518 | Generic Skills in Science Research | |
๒. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต | |||
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
บฑคร | ๖๑๒ | ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล | ๓(๓-๐-๖) |
GRID | 612 | Cell and Molecular Biology | |
วทคร | ๕๓๑ | การประยุกต์คอมพิวเตอร์ | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 531 | Microcomputer Applications | |
วทคร | ๕๓๒ | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 532 | Computer Programming | |
วทคร | ๕๓๓ | การประยุกต์โปรแกรมประมวลคำและนำเสนอข้อมูลสำหรับงานวิจัย | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 533 | Word Processing and Presentation Applications for Research | |
วทคร | ๕๓๔ | การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานวิจัย | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 534 | Spread Sheet Application for Research | |
วทคร | ๕๓๕ | การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 535 | Database Management for Research | |
วทคร | ๕๐๓ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 503 | Systemic Bioscience | |
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |||
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
วทคร | ๕๐๖ | หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล | ๒(๒-๐-๔) |
SCID | 506 | Concepts for Molecular Bioscience | |
วทคร | ๕๐๗ | เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 507 | Microscopic Techniques | |
วทคร | ๕๐๘ | เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 508 | Biomolecular and Spectroscopic Techniques | |
วทคร | ๕๐๙ | เทคนิคการแยกสาร | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 509 | Sepqration Techniques | |
วทคร | ๕๑๐ | ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 510 | Immunological Methods | |
วทคร | ๕๑๑ | เทคโนโลยีด้านยีน | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 511 | Gene Technology | |
วทคร | ๕๑๓ | เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 513 | Animal Cell Culture Techniques | |
วทคร | ๕๑๖ | ชีวสถิติ | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 516 | Biostatistics | |
วททช | ๕๐๒ | เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม | ๓(๒-๓-๕) |
SCBT | 502 | Recombinant DNA Technology | |
วทกว | ๖๐๖ | หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง | ๑(๑-๐-๒) |
SCAN | 606 | Advanced Topics in Cellular and Structural Biology | |
วทกว | ๖๐๗ | ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง | ๒(๑-๒-๕) |
SCAN | 607 | Advanced Microscopy and Structural Biology | |
วทกว | ๖๑๕ | หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ | ๑(๑-๐-๒) |
SCAN | 615 | Advanced Topics in Neuroscience | |
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาอื่นที่เปิดสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลตามความสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา | |||
วิทยานิพนธ์ | |||
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
วทกว | ๖๙๘ | วิทยานิพนธ์ | ๑๒ (๐-๔๘-๐) |
SCAN | 698 | Thesis |
แผนการศึกษา : ระดับปริญญาโท
แผนการศึกษา : ระดับปริญญาโท | ||||
---|---|---|---|---|
รหัสวิชา | ภาคฤดูร้อน | จำนวนหน่วยกิต | รวม | |
วทคร | ๕๐๐ | ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล | ๓(๓-๐-๖) | |
SCID | 500 | Cell and Molecular Biology | ๓ | |
ชั้นปีที่ ๑ | ||||
รหัสวิชา | ภาคการศึกษาที่ ๑ | จำนวนหน่วยกิต | รวม | |
วทคร | ๕๑๘ | ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | ๑(๑-๐-๒) | |
SCID | 518 | Generic Skills in Science Research | ||
วทกว | ๕๒๓ | โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ | ๓(๓-๐-๖) | |
SCAN | 523 | Human Structure and Development | ||
วทกว | ๕๒๑ | การชำแหละมหกายวิภาคศาสตรมนุษย์์ | ๒(๐-๖-๓) | |
SCAN | 521 | Human Gross Anatomy Dissection | ||
วิชาเลือก | ๓ | ๙ | ||
รหัสวิชา | ภาคการศึกษาที่ ๒ | จำนวนหน่วยกิต | รวม | |
วทคร | ๕๑๔ | การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ | ๑(๐-๒-๑) | |
SCID | 514 | Animal Experimentation in Biomedical Research | ||
วทกว | ๕๐๒ | ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง | ๓(๒-๓-๕) | |
SCAN | 502 | Structural Neurobiology | ||
วทกว | ๕๒๒ | ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ | ๓(๒-๓-๕) | |
SCAN | 522 | Structural Biology of Cell and Tissues | ||
วิชาเลือก | ๓ | ๑๐ | ||
ชั้นปี ๒ | ||||
รหัสวิชา | ภาคการศึกษาที่ ๑ | จำนวนหน่วยกิต | รวม | |
วทกว | ๖๑๓ | สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ | ๑(๑-๐-๒) | |
SCAN | 613 | Seminar in Anatomy and Structural Biology I | ||
วทกว | ๖๙๘ | วิทยานิพนธ์ เตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ | ๖ (๐-๒๔-๐) | |
SCAN | 698 | Thesis | ๗ | |
รหัสวิชา | ภาคการศึกษาที่ ๒ | จำนวนหน่วยกิต | รวม | |
วทกว | ๖๑๔ | สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ | ๑(๑-๐-๒) | |
SCAN | 614 | Seminar in Anatomy and Structural Biology II | ||
วทกว | ๖๙๘ | วิทยานิพนธ์ | ๖ (๐-๒๔-๐) | |
SCAN | 698 | Thesis | ๗ |