รายวิชา : ระดับปริญญาโท
รายวิชาระดับปริญญาโท | รายวิชาระดับปริญญาเอก
แผนการศึกษาระดับปริญญาโท | แผนการศึกษาระดับปริญญาเอก
รายวิชาในหลักสูตร : ระดับปริญญาโท | |||
---|---|---|---|
๑.หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต | |||
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |||
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
วทกว | ๕๐๒ | ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง | ๓(๒-๓-๕) |
SCAN | 502 | Structural Neurobiology | |
วทกว | ๕๒๓ | โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ | ๓(๓-๐-๖) |
SCAN | 523 | Structure and Development of Human Body | |
วทกว | ๕๒๑ | การชำแหละทางมหกายวิภาคศาสตรมนุษย์ | ๒(๐-๖-๓) |
SCAN | 521 | Human Gross Anatomy Dissection | |
วทกว | ๕๒๒ | ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ | ๓(๒-๓-๕) |
SCAN | 522 | Structural Biology of Cell and Tissues | |
วทกว | ๖๑๓ | สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ | ๑(๑-๐-๒) |
SCAN | 613 | Seminar in Anatomy and Structural Biology I | |
วทกว | ๖๑๔ | สัมมนากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ | ๑(๑-๐-๒) |
SCAN | 614 | Seminar in Anatomy and Structural Biology II | |
วทคร | ๕๐๐ | ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 500 | Cell and Molecular Biology | |
วทคร | ๕๑๔ | การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 514 | Animal Experimentation in Biomedical Research | |
วทคร | ๕๑๘ | ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | ๑(๑-๐-๒) |
SCID | 518 | Generic Skills in Science Research | |
๒. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต | |||
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
บฑคร | ๖๑๒ | ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล | ๓(๓-๐-๖) |
GRID | 612 | Cell and Molecular Biology | |
วทคร | ๕๓๑ | การประยุกต์คอมพิวเตอร์ | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 531 | Microcomputer Applications | |
วทคร | ๕๓๒ | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 532 | Computer Programming | |
วทคร | ๕๓๓ | การประยุกต์โปรแกรมประมวลคำและนำเสนอข้อมูลสำหรับงานวิจัย | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 533 | Word Processing and Presentation Applications for Research | |
วทคร | ๕๓๔ | การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานวิจัย | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 534 | Spread Sheet Application for Research | |
วทคร | ๕๓๕ | การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 535 | Database Management for Research | |
วทคร | ๕๐๓ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 503 | Systemic Bioscience | |
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |||
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
วทคร | ๕๐๖ | หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล | ๒(๒-๐-๔) |
SCID | 506 | Concepts for Molecular Bioscience | |
วทคร | ๕๐๗ | เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 507 | Microscopic Techniques | |
วทคร | ๕๐๘ | เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 508 | Biomolecular and Spectroscopic Techniques | |
วทคร | ๕๐๙ | เทคนิคการแยกสาร | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 509 | Sepqration Techniques | |
วทคร | ๕๑๐ | ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 510 | Immunological Methods | |
วทคร | ๕๑๑ | เทคโนโลยีด้านยีน | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 511 | Gene Technology | |
วทคร | ๕๑๓ | เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ | ๑(๐-๒-๑) |
SCID | 513 | Animal Cell Culture Techniques | |
วทคร | ๕๑๖ | ชีวสถิติ | ๓(๓-๐-๖) |
SCID | 516 | Biostatistics | |
วททช | ๕๐๒ | เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม | ๓(๒-๓-๕) |
SCBT | 502 | Recombinant DNA Technology | |
วทกว | ๖๐๖ | หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลล์และโครงสร้าง | ๑(๑-๐-๒) |
SCAN | 606 | Advanced Topics in Cellular and Structural Biology | |
วทกว | ๖๐๗ | ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง | ๒(๑-๒-๕) |
SCAN | 607 | Advanced Microscopy and Structural Biology | |
วทกว | ๖๑๕ | หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ | ๑(๑-๐-๒) |
SCAN | 615 | Advanced Topics in Neuroscience | |
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาอื่นที่เปิดสอน ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลตามความสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา |
|||
วิทยานิพนธ์ | |||
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
วทกว | ๖๙๘ | วิทยานิพนธ์ | ๑๒ (๐-๔๘-๐) |
SCAN | 698 | Thesis |